| सामान | दर | युनिट | |
|---|---|---|---|
| Paneer Lachhha | 150.00 | 1 plate | |
| Paneer Lajwab | 180.00 | 1 plate | |
| Paneer Peshavari | 160.00 | 1 plate | |
| Paneer PD special | 240.00 | 1 plate | |
| Boiler with skin | 160.00 | 1 kg | |
| Cow milk | 42.00 | Lit | |
| Khawa | 320.00 | Kg | |
| Paneer | 320.00 | Kg | |
| Malai dahi | 80.00 | Kg | |
| Kadi dahi | 60.00 | Kg | |
| MUTTON | 700.00 | 1kg | |
| Sugar | 37.00 | 1kg | |
| ड्रॅगन फळ | 100.00 | १ किलो | |
| पपिता (पपई) | 60.00 | १ किलो | |
| डांगर ( खरबूज) | 50.00 | १ किलो | |
| टरबूज | 25.00 | १ किलो | |
| केळ ( केला) | 60.00 | १ डजन ( १२ केळ) | |
| तोता फल्ली आंबा ( पेवंडी आंबे) | 70.00 | १ किलो | |
| केसर आंबा | 130.00 | १ किलो | |
| दशेरी आंबे (दासेरी आम्) | 110.00 | १ किलो |
साहित्य दर सूची
Loading...
Saving...
Loading...
Chanrapur MC -Registered Shopes