| सामान | दर | युनिट | |
|---|---|---|---|
| Kanda | 40.00 | 1kg | |
| Broiler live | 120.00 | 1 kg | |
| Broiler chicken skin less | 200.00 | 1 kg | |
| mango ( कैरी ) | 70.00 | 1 kg mango cutting charge 10 rs extra | |
| Jack fruit ( फणस ) | 80.00 | 1 kg | |
| All electricals and electronics goods | 2500.00 | 100no. | |
| Agricultural spare parts | 2800.00 | 100 no. | |
| कोथिंबीर | 50.00 | 250g | |
| शिमला मिरची | 30.00 | 250g | |
| मिर्ची फिकी | 30.00 | 250g | |
| मिर्ची तिखट (तेज) | 30.00 | 250g | |
| चोपडे दोडके (गीलकी) | 30.00 | 250g | |
| दोडके | 20.00 | 250g | |
| चवळी शेंग | 20.00 | 250g | |
| Liverpot | 140.00 | 1kg | |
| मुंगणा (शेवगा) drum sticks | 30.00 | 250g | |
| तेंदुळे | 20.00 | 250g | |
| भिंडी | 20.00 | 250g | |
| पत्तागोबी | 15.00 | 250g | |
| फुलगोबी | 20.00 | 250g |
साहित्य दर सूची
Loading...
Saving...
Loading...
Chanrapur MC -Registered Shopes