| सामान | दर | युनिट | |
|---|---|---|---|
| Munnar Garden Masala Tea | 170.00 | 100 gram | |
| Munnar garden Tulsi Tea | 170.00 | 100 gram | |
| Munnar garden Lemon Tea | 170.00 | 100 gram | |
| Munnar garden Cardamom Tea | 170.00 | 100 gram | |
| Munnar garden green Tea | 150.00 | 100 gram bottle | |
| Akroat magaj | 300.00 | 250 gram | |
| Akroat bold Magaj | 350.00 | 250 gram | |
| Akroat aakha | 400.00 | Half kg | |
| Boneless chicken | 330.00 | Kg | |
| Salted pista regular | 280.00 | 250 gram | |
| Salted Pista bold | 300.00 | 250 gram | |
| Eggs (Ande) | 7.00 | Per egg | |
| Mirchi | 15.00 | Paav | |
| Methi | 20.00 | Per bunch | |
| Kashmir Original Kesar | 280.00 | 1. Gram bottle | |
| Palak | 20.00 | Per bunch | |
| Kashmir Original Kesar | 170.00 | Half gram bottle | |
| Shimla mirch | 110.00 | Kg | |
| Masala chatpata kaju | 300.00 | 250 gram | |
| Chavdichya shenga | 60.00 | Kg |
साहित्य दर सूची
Loading...
Saving...
Loading...
Chanrapur MC -Registered Shopes