| सामान | दर | युनिट | |
|---|---|---|---|
| मुंगना शेंग | 10.00 | 250ग्राम | |
| निंब | 10.00 | 250ग्राम | |
| लौकि | 10.00 | 250ग्राम | |
| मूळे | 10.00 | 250ग्राम | |
| गांजर | 10.00 | 250ग्राम | |
| काकडी | 10.00 | 250ग्राम | |
| बीट | 15.00 | 250 ग्राम | |
| सांभार | 20.00 | 250ग्राम | |
| मिरची | 20.00 | 250ग्राम | |
| तोंडली | 15.00 | 250ग्राम | |
| शिमला मिरची | 20.00 | २५० ग्राम | |
| घोळ भाजी | 15.00 | 250ग्राम | |
| चवळी भाजी | 15.00 | 250ग्राम | |
| मेथी | 20.00 | 250ग्राम | |
| दोडका | 15.00 | 250 ग्राम | |
| पालक | 10.00 | 250 ग्राम | |
| भेंडी | 10.00 | 250ग्राम | |
| चवळी शेंग | 10.00 | 250 ग्राम | |
| टमाटर | 30.00 | 1किलो | |
| वांगे | 30.00 | 1 किलो |
साहित्य दर सूची
Loading...
Saving...
Loading...
Chanrapur MC -Registered Shopes